广东省各地区—澳门(粤澳两地车) | ||||||
地区 | 7座 | 25座 | 45座 | |||
珠海拱北关口/横琴关口 | 450 | 900 | 1200 | |||
澳门←→珠海市区 | 500 | 950 | 1300 | |||
澳门←→珠海机场 | 880 | 1580 | 1950 | |||
澳门←→中山市区 | 1200 | 1900 | 2500 | |||
澳门←→广州/深圳市区 | 1800 | 2680 | 3600 | |||
澳门←→深圳/广州机场 | 1800 | 2880 | 3800 | |||
澳门←→江门市区 | 1550 | 2200 | 3000 | |||
澳门←→佛山市区 | 1800 | 2680 | 3600 | |||
澳门←→惠州市区 | 1900 | 2880 | 3800 | |||
澳门市内租车(澳门本地车) | ||||||
行程 | 7座 | 9座 | 19座+导游 | 37座+导游 | 45座+导游 | 49座+导游 |
单程接送 | 350 | 350 | 600 | 650 | 700 | 750 |
半天包车(4小时内) | 1100 | 1200 | 1650 | 1850 | 2050 | 2200 |
全天包车(7小时内) | 1680 | 1780 | 1950 | 2250 | 2400 | 2400 |
超时等候费(每小时) | 250元/小时 | 250元/小时 | 350元/小时 | 400元/小时 | 450元/小时 | 600元/小时 |
备注:澳门旅游局规定9座以上车型租车均要求车上需要有导游,以上9座以上车型报价均包含导游费用; |
以下均为实拍图片: